SELECT * FROM `detailbeli`
过滤行: |
no_faktur | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_beli | subtotal | dis | besardis | total | no_batch | jumlah2 | kadaluarsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG20230627001 | B000000691 | GEL | 10 | 132000 | 1320000 | 0 | 0 | 1320000 | 10 | 0000-00-00 | ||
PG20230627001 | B000001908 | CRM | 10 | 79000 | 790000 | 0 | 0 | 790000 | 10 | 2016-12-31 | ||
PG20230704001 | B000000160 | AMP5 | 10 | 5500 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 10 | 0000-00-00 | ||
PG20240131001 | B000000571 | TAB | 40 | 2521 | 100840 | 0 | 0 | 100840 | 40 | 2025-05-16 | ||
PG20240131001 | B000000572 | TAB | 40 | 1172 | 46880 | 0 | 0 | 46880 | 40 | 2025-05-16 |
过滤行: |