SELECT * FROM `detail_surat_pemesanan_medis`
过滤行: |
no_pemesanan | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pesan | subtotal | dis | besardis | total | jumlah2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM231121001 | B000001780 | PCS | 100 | 2904 | 290400 | 0 | 0 | 290400 | 100 | |
SPM231121001 | B000001394 | PCS | 100 | 2000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 100 | |
SPM231121001 | A000000002 | BTL | 10 | 70000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 10 | |
SPM231205001 | B000000613 | TAB | 100 | 14652 | 1465200 | 0 | 0 | 1465200 | 100 | |
SPM231205001 | B000000620 | TAB | 400 | 2527 | 1010800 | 0 | 0 | 1010800 | 400 | |
SPM231205001 | B000001895 | SYR | 100 | 65000 | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 100 | |
SPM231205001 | B000000625 | TAB | 100 | 7722 | 772200 | 0 | 0 | 772200 | 100 | |
SPM240125001 | B000001207 | TAB | 100 | 2750 | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 100 | |
SPM240125001 | B000000557 | TAB | 100 | 926 | 92600 | 0 | 0 | 92600 | 100 | |
SPM240205001 | B000000578 | CAP | 100 | 317 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 100 | |
SPM240205001 | B000000159 | TAB | 50 | 10989 | 549450 | 0 | 0 | 549450 | 50 | |
SPM240205001 | B000000584 | AMP5 | 100 | 1467 | 146700 | 0 | 0 | 146700 | 100 | |
SPM240205001 | B000000583 | TAB | 90 | 8800 | 792000 | 0 | 0 | 792000 | 90 |
过滤行: |