SELECT * FROM `detail_pengajuan_barang_medis`
过滤行: |
no_pengajuan | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pengajuan | total | jumlah2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBM20231205001 | B000000613 | TAB | 100 | 14652 | 1465200 | 100 | |
PBM20231205001 | B000000620 | TAB | 500 | 2527 | 1263500 | 500 | |
PBM20231205001 | B000001895 | SYR | 100 | 65000 | 6500000 | 100 | |
PBM20231205001 | B000000625 | TAB | 100 | 7722 | 772200 | 100 | |
PBM20240205001 | B000000578 | CAP | 100 | 317 | 31700 | 100 | |
PBM20240205001 | B000000159 | TAB | 100 | 10989 | 1098900 | 100 | |
PBM20240205001 | B000000584 | AMP5 | 100 | 1467 | 146700 | 100 | |
PBM20240205001 | B000000583 | TAB | 100 | 8800 | 880000 | 100 |
过滤行: |